Flat to Meter: Visalia
Conversion Project by Street
Find the name of your street and then click on your street's project number to see the flat-to-meter schedule for your area. If your street is not listed, then your flat-to-meter converstion will be scheduled some time after October 2010.
#A BC DE FG HI JK LM NO PQ RS TU VW XYZ
P
| Street | Project(s) |
|---|---|
| W. Packwood Avenue | 9 |
| W. Packwood Drive | 9 |
| Packwood Drive | 9 |
| Palmer Circle | 4 |
| W. Palmer Court | 4 |
| E. Paradise Avenue | 5 |
| W. Paradise Avenue | 1, 2 |
| Park View Court | 10 |
| N. Parkwood Court | 4 |
| N. Parkwood Street | 4 |
| S. Parkwood Street | 11 |
| W. Paseo Court | 10 |
| W. Pecan Court | 6 |
| S. Pinkham Road | 5, 8 |
| S. Pinkham Street | 5, 8 |
| E. Princeton Avenue | 5 |
| W. Princeton Avenue | 1, 6 |
| W. Princeton Court | 1 |
| W. Pryor Avenue | 3 |
| Pryor Avenue | 3 |
| W. Pryor Court | 3 |
