Flat to Meter: Visalia
Conversion Project by Street
Find the name of your street and then click on your street's project number to see the flat-to-meter schedule for your area. If your street is not listed, then your flat-to-meter converstion will be scheduled some time after October 2010.
#A BC DE FG HI JK LM NO PQ RS TU VW XYZ
H
| Street | Project(s) |
|---|---|
| S. Hall Street | 10 |
| W. Harvard Avenue | 1, 6 |
| E. Harvard Court | 5 |
| W. Harvard Court | 5 |
| Harvard Drive | 6 |
| Harvest Avenue | 12 |
| W. Heritage Avenue | 2 |
| S. Heritage Court | 2 |
| Heritage Court | 2 |
| S. Heritage Drive | 2 |
| Heritage Drive | 2 |
| S. Heritage Street | 2 |
| N. Highway 99 | 12 |
| E. Hillcrest Avenue | 5 |
| W. Hillsdale Avenue | 11 |
| E. Howard Avenue | 5 |
| W. Howard Avenue | 1, 6, 11 |
| W. Hurley Court | 4 |
| Hurley Court | 4 |
I
| Street | Project(s) |
|---|---|
| E. Iris Avenue | 5 |
| W. Iris Avenue | 6, 11 |
| S. Irma Street | 5 |
| Ivy Road | 12 |
