Flat to Meter: Visalia
Conversion Project by Street
Find the name of your street and then click on your street's project number to see the flat-to-meter schedule for your area. If your street is not listed, then your flat-to-meter converstion will be scheduled some time after October 2010.
#A BC DE FG HI JK LM NO PQ RS TU VW XYZ
F
| Street | Project(s) |
|---|---|
| W. Fairview Court | 6 |
| S. Fairway Court | 1 |
| Farr Road | 12 |
| Featherstone Road | 12 |
| E. Feemster Avenue | 5 |
| W. Feemster Avenue | 1, 2, 11 |
| W. Feemster Court | 11 |
| Fig Avenue | 12 |
| N. Floral Street | 7 |
| N. Fontana Court | 4 |
| N. Fulgham Court | 4 |
| S. Fulgham Street | 3 |
G
| Street | Project(s) |
|---|---|
| N. Garden Street | 7 |
| S. Garden Street | 8 |
| S. Giddings Street | 1 |
| S. Goddard Drive | 5 |
| S. Goddard Street | 5 |
| W. Goshen Avenue | 7 |
| S. Green Oaks Drive | 10 |
| W. Green Oaks Drive | 10 |
| Gregory Road | 9 |
| E. Grove Avenue | 7 |
| W. Grove Avenue | 7 |
| W. Grove Court | 4 |
| Grove Court | 4 |
