Flat to Meter: Selma
Conversion Project by Street
Find the name of your street and then click on your street's project number to see the flat-to-meter schedule for your area. If your street is not listed, then your flat-to-meter converstion will be scheduled some time after 2012.
| Street | Project(s) |
|---|---|
| 1st Street | 5b |
| 2nd Street | 5b |
| Almond Street | 2b |
| Alton Street | 1 |
| Aspen Street | 4, 5a |
| Barbara Street | 4 |
| Bauder Street | 5b |
| Betty Lane | 1 |
| Burnham Drive | 3b |
| Chestnut Street | 1 |
| Cleveland Street | 5b |
| Cooper Street | 4, 5a |
| Country Club Lane | 2a, 3a |
| Curtis Street | 1 |
| D Street | 1 |
| Dockery Avenue | 1, 2a, 2b, 3a |
| E Street | 1 |
| Evergreen Street | 3a, 5b |
| F Street | 1, 4, 5a |
| Fig Street | 2b |
| Floral Avenue | 1 |
| Gaither Street | 1, 2a |
| Gary Street | 1 |
| Highland Avenue | 5b |
| Hope Street | 4 |
| Huntsman Avenue | 3b |
| Jackson Street | 3b |
| John Street | 5b |
| Joy Street | 4 |
| Lewis Street | 4, 5a |
| Love Street | 4 |
| Maple Street | 1 |
| Mason Street | 5b |
| Mccall Avenue | 4 |
| Merced Street | 2a |
| Mill Street | 2b, 3a |
| Mitchell Avenue | 5b |
| Mulberry Street | 4, 3b |
| Nebraska Avenue | 5b |
| North Street | 5b |
| Oak Street | 4, 5a |
| Olive Street | 1, 2a, 3a, 3b, 4 |
| Orange Avenue | 1, 4, 5a |
| Peach Street | 2b |
| Pine Street | 3a, 5b |
| Redwood Lane | 2a |
| Rorden Avenue | 3a |
| Rose Avenue | 2a, 3a, 5b |
| Shaft Street | 5b |
| Snyder Street | 5b |
| Stillman Street | 2a |
| Thompson Avenue | 5b |
| Wilson Street | 5b |
