Flat to Meter: Marysville
Conversion Group by Street
#A BCDEFG HIJKLMNO PQRSTUVWXYZ
#–A
| Street | Project(s) |
|---|---|
| 10th Street | 1 |
| East 10th Street | 11 |
| 11th Street | 4, 11 |
| East 11th Street | 11 |
| 12th Street | 3, 4, 11 |
| East 12th Street | 9, 11 |
| 13th Street | 3, 10, 11 |
| East 13th Street | 7, 9 |
| 14th Street | 3, 10, 11 |
| East 14th Street | 7, 8, 9 |
| East 15th Street | 7, 8, 9, 10 |
| East 16th Street | 7, 8, 10, 13 |
| 17th Street | 10, 11 |
| East 17th Street | 7, 8, 10, 14 |
| 18th Street | 11 |
| East 18th Street | 7, 14 |
| East 19th Street | 7, 8, 12, 14, 15 |
| East 21st Street | 17 |
| East 22nd Street | 12, 13, 15, 16, 17 |
| East 24th Street | 15, 16, 18, 19 |
| East 25th Street | 17 |
| East 26th Street | 17, 19 |
| 2nd Street | 2 |
| 3rd Street | 2 |
| 4th Street | 1, 2 |
| 5th Street | 1, 2 |
| 6th Street | 1, 2 |
| 7th Street | 1, 2 |
| 8th Street | 1, 2 |
| 9th Street | 1 |
| A Street | 2, 11 |
| Ahern Street | 7, 17, 19 |
| Aldridge Drive | 8 |
| Arthur Street | 12 |
