Flat to Meter: Bakersfield
Conversion Group by Street
#A BC DE FG HI JK LM NO PQ RS TU VWXYZ
N
| Street | Project(s) |
|---|---|
| N Street | 2 |
| Nectarine Court | 18 |
| Newcombe Avenue | 18 |
| Northrup Street | 8 |
O
| Street | Project(s) |
|---|---|
| O Street | 2 |
| Ocean View Drive | 3 |
| Oceanwood Street | 18 |
| Ohio Drive | 8 |
| Ojai Drive | 12 |
| S. Oleander Avenue | 14 |
| Olgas Court | 3 |
| Olive Drive | 11 |
| S. Olive Street | 14 |
| Ona Court | 3 |
| Orchard Street | 1 |
| Oriole Street | 15 |
| S. Owens Street | 8 |
