Flat to Meter: Bakersfield
Conversion Group by Street
#A BC DE FG HI JK LM NO PQ RS TU VWXYZ
J
| Street | Project(s) |
| Jacaranda Drive | 10 |
| Jade Avenue | 12 |
| Jayme Avenue | 11 |
| Jeffrey Street | 9 |
| Jewett Avenue | 2 |
| Joe Avenue | 19 |
| Johndra Avenue | 19 |
| Johnson Court | 16 |
| Joshua Court | 10 |
K
| Street | Project(s) |
| S. K Street | 17 |
| K Street | 2 |
| Kaibab Avenue | 6 |
| Kalar Court | 11 |
| Kapral Way | 18 |
| Kavalier Court | 14 |
| Kayoming Way | 12 |
| Keith Way | 15 |
| Kennedy Avenue | 16 |
| Kennedy Court | 16 |
| Kennedy Way | 16 |
| Kenny Street | 19 |
| Kensington Avenue | 4 |
| Kent Drive | 12 |
| Kentfield Drive | 4 |
| Kimberly Avenue | 11 |
| S. Kincaid Street | 8 |
| Kincaid Street | 8 |
| S. King Street | 8 |
| Knollwood Street | 18 |
#A BC DE FG HI JK LM NO PQ RS TU VWXYZ